Cars Availability in Next 30 Days
| Car Model / May, June Days: | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatchbacks | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Seat Leon 1.5 2023 Gearbox: Manual | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| | Skoda Fabia 2019 Gearbox: Manual | 998 998 | 998 998 | 998 998 | 999 999 | 999 999 | 997 997 | 997 997 | 997 997 | 997 997 | 998 998 | 998 998 | 998 998 | 998 998 | 998 998 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 998 999 | 998 998 | 998 998 | 998 998 | 998 998 | 999 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| | Dacia Sandero 2018 Gearbox: Manual | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| | Seat Leon 2018 Gearbox: Manual | 999 999 | 999 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| | Seat Leon Automata 2023 Gearbox: Automatic | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| | Skoda Kamiq Automat 2023 Gearbox: Automatic | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| | Skoda Scala Automata 2020 Gearbox: Automatic | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| | Volkswagen Taigo Automat 2023 Gearbox: Automatic | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| | Volkswagen VW Golf 1.5 2020 Gearbox: Manual | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| Crossover | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | MG ZS AUTOMAT 1.5 HYBRID Gearbox: Automatic | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| | Sandero Stepway Automat 2023 Gearbox: Automatic | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| | Dacia Duster 4x4 1.3 2023 Gearbox: Manual | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 998 998 | 998 998 | 998 998 | 998 998 | 999 999 | 999 999 | 999 1000 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 1000 1000 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| | Ford Ecosport 2019 Gearbox: Manual | 999 999 | 999 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| | Ford Puma Automat Gearbox: Automatic | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| | Seat Arona Automata 2021 Gearbox: Automatic | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| | Skoda Kamiq 2022 Gearbox: Manual | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| | Skoda Kodiaq 2019 Gearbox: Manual | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| | Volkswagen VW T-CROSS AUTOMAT 2023 Gearbox: Automatic | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 999 999 | 998 998 | 998 998 | 998 998 | 998 998 | 998 998 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | VW PASAT 2.0 TDI Automat Gearbox: Automatic | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| | Dacia Logan 2019 Gearbox: Manual | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| | Hyundai Elantra Automat 1.6 2023 Gearbox: Automatic | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| | Seat Toledo Gearbox: Manual | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| | Skoda Octavia 1.6 2019 Gearbox: Manual | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| | Skoda OCTAVIA 1.6 AUTOMATA Gearbox: Automatic | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| | Skoda Octavia 2019 Gearbox: Manual | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| | Skoda Rapid 2019 Gearbox: Manual | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| | Skoda Rapid Automata 2019 Gearbox: Automatic | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| Combi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Seat Leon 2017 Automata Gearbox: Automatic | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
| | Volkswagen VW GOLF 7 2020 2.00 Automat Gearbox: Automatic | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 1000 1000 | 1000 1000 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
